Most used Shaft | True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 |
Most used Grip | Golf Pride V55 Cord |
Player | Playing As | Loft | Shaft | Grip |
---|---|---|---|---|
![]() TP Taylor Pendrith 46°, 52°, 56°, 60° 46-10 MID, 52-10 MID, 56-10 MID, 60-9 FULL True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100 Golf Pride MCC | ||||
![]() LG Lucas Glover 52°, 56°, 60° 52-10, 56-12, 60-12 True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 Golf Pride V55 Cord | ||||
![]() SS Sebastian Söderberg 50°, 54°, 60° 50-MID, 54-MID Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120 X Lamkin Crossline Standard | ||||
![]() SL Shane Lowry 50°, 54° 50-10, 54-10 KBS Tour Wedge X Black Golf Pride Tour Velvet |